令和6年度(2024)使用教科書一覧
普通科
科目 | 発行者の |
教科書の 記号・番号 |
教科書名 | 使用する |
継続使用 (○印) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 略称 | 学科 | 学年 | ||||
現代の国語 | 183 | 第一 | 現国 713 | 高等学校 現代の国語 | 普通科 | 1 | |
言語文化 | 104 | 数研 | 言文 708 | 高等学校 言語文化 | 普通科 | 1 | |
論理国語 | 183 | 第一 | 論国 711 | 高等学校 論理国語 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
文学国語 | 104 | 数研 | 文国 706 | 文学国語 | 普通科 | 3 | |
古典探究 | 104 | 数研 | 古探 709 | 古典探究 古文編 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
古典探究 | 104 | 数研 | 古探 710 | 古典探究 漢文編 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
地理総合 | 046 | 帝国 | 地総 703 | 高等学校 新地理総合 | 普通科 | 1 | |
地理探究 | 046 | 帝国 | 地探 702 | 新詳地理探究 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
歴史総合 | 007 | 実教 | 歴総 703 | 詳述歴史総合 | 普通科 | 1 | |
日本史探究 | 081 | 山川 | 日探 705 | 詳説日本史 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
世界史探究 | 081 | 山川 | 世探 704 | 詳説世界史 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
地図 | 046 | 帝国 | 地図 702 | 新詳高等地図 | 普通科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
公共 | 007 | 実教 | 公共 703 | 詳述公共 | 普通科 | 2 | |
倫理 | 007 | 実教 | 倫理 702 | 詳述倫理 | 普通科 | 3 | |
政治・経済 | 007 | 実教 | 政経 702 | 詳述政治・経済 | 普通科 | 3 | |
数学Ⅰ | 104 | 数研 | 数Ⅰ 713 | 高等学校 数学Ⅰ | 普通科 | 1 | |
数学Ⅱ | 104 | 数研 | 数Ⅱ 710 | 高等学校 数学Ⅱ | 普通科 | 2 | |
数学Ⅲ | 104 | 数研 | 数Ⅲ 709 | 高等学校 数学Ⅲ | 普通科 | 3 | |
数学A | 104 | 数研 | 数A 713 | 高等学校 数学A | 普通科 | 1 | |
数学B | 104 | 数研 | 数B 711 | 高等学校 数学B | 普通科 | 2 | |
数学C | 104 | 数研 | 数C 709 | 高等学校 数学C | 普通科 | 3 | |
物理基礎 | 104 | 数研 | 物基 708 | 新編 物理基礎 | 普通科 | 1 | |
物理 | 104 | 数研 | 物理 706 | 物理 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
化学基礎 | 104 | 数研 | 化基 710 | 新編 化学基礎 | 普通科 | 2 | |
化学 | 007 | 実教 | 化学 704 | 化学 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
生物基礎 | 104 | 数研 | 生基 707 | 生物基礎 | 普通科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
生物 | 104 | 数研 | 生物 704 | 生物 | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
保健体育 | 050 | 大修館 | 保体 701 | 現代高等保健体育 | 普通科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
音楽Ⅰ | 017 | 教出 | 音Ⅰ 701 | 音楽Ⅰ Tutti+ | 普通科 | 1 | |
美術Ⅰ | 116 | 日文 | 美Ⅰ 702 | 高校生の美術1 | 普通科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 702 | 書Ⅰ | 普通科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 703 | 書Ⅰプライマリーブック | 普通科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅠ | 015 | 三省堂 | CⅠ 708 | MY WAY English CommunicationⅠ | 普通科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅡ | 061 | 啓林館 | CⅡ 713 | LANDMARK English Communication Ⅱ | 普通科 | 2 | |
英語コミュニケーションⅢ | 061 | 啓林館 | CⅢ 711 | LANDMARK English Communication Ⅲ | 普通科 | 3 | |
論理・表現Ⅰ | 009 | 開隆堂 | 論Ⅰ 703 | APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅰ | 普通科 | 1 | |
論理・表現Ⅱ | 009 | 開隆堂 | 論Ⅱ 703 | APPLAUSE ENGLISH LOGIC AND EXPRESSION Ⅱ | 普通科 | 2・3 | ○(3年) |
家庭基礎 | 007 | 実教 | 家基 705 | 家庭基礎 気づく力 築く未来 | 普通科 | 1 | |
情報Ⅰ | 007 | 実教 | 情Ⅰ 703 | 高校情報Ⅰ Python | 普通科 | 2 | |
薬業科
科目 | 発行者の |
教科書の 記号・番号 |
教科書名 | 使用する |
継続使用 (○印) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 略称 | 学科 | 学年 | ||||
現代の国語 | 104 | 数研 | 現国 710 | 新編 現代の国語 | 薬業科 | 1 | |
言語文化 | 104 | 数研 | 言文 709 | 新編 言語文化 | 薬業科 | 2 | |
論理国語 | 183 | 第一 | 論国 712 | 高等学校 標準論理国語 | 薬業科 | 3 | |
地理総合 | 046 | 帝国 | 地総 703 | 高等学校 新地理総合 | 薬業科 | 3 | |
歴史総合 | 007 | 実教 | 歴総 703 | 詳述歴史総合 | 薬業科 | 2 | |
地図 | 046 | 帝国 | 地図 702 | 新詳高等地図 | 薬業科 | 3 | |
公共 | 007 | 実教 | 公共 703 | 詳述公共 | 薬業科 | 1 | |
数学Ⅰ | 104 | 数研 | 数Ⅰ 714 | 新編 数学Ⅰ | 薬業科 | 1 | |
数学Ⅱ | 104 | 数研 | 数Ⅱ 711 | 新編 数学Ⅱ | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
数学A | 104 | 数研 | 数A 714 | 新編 数学A | 薬業科 | 2 | |
数学B | 104 | 数研 | 数B 712 | 新編 数学B | 薬業科 | 3 | |
科学と人間生活 | 061 | 啓林館 | 科人 703 | 高等学校 科学と人間生活 | 薬業科 | 1 | |
物理基礎 | 002 | 東書 | 物基 702 | 新編物理基礎 | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
化学基礎 | 183 | 第一 | 化基 712 | 高等学校 新化学基礎 | 薬業科 | 1 | |
化学 | 183 | 第一 | 化学 708 | 高等学校 化学 | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
生物基礎 | 104 | 数研 | 生基 707 | 生物基礎 | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
保健体育 | 050 | 大修館 | 保体 701 | 現代高等保健体育 | 薬業科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
音楽Ⅰ | 017 | 教出 | 音Ⅰ 701 | 音楽Ⅰ Tutti+ | 薬業科 | 1 | |
美術Ⅰ | 116 | 日文 | 美Ⅰ 702 | 高校生の美術1 | 薬業科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 702 | 書Ⅰ | 薬業科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 703 | 書Ⅰプライマリーブック | 薬業科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅠ | 104 | 数研 | CⅠ 716 | BIG DIPPER English Communication Ⅰ | 薬業科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅡ | 104 | 数研 | CⅡ 716 | BIG DIPPER English Communication Ⅱ | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
英語コミュニケーションⅢ | 104 | 数研 | CⅢ 715 | COMET English Communication Ⅲ | 薬業科 | 3 | |
家庭総合 | 007 | 実教 | 家総 703 | 家庭総合 | 薬業科 | 2・3 | ○(3年) |
情報Ⅰ | 007 | 実教 | 情Ⅰ 703 | 高校情報Ⅰ Python | 薬業科 | 1 | |
工業 | 007 | 実教 | 工業 701 | 工業技術基礎 | 薬業科 | 1 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 706 | ビジネス・マネジメント | 薬業科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 732 | 商品開発と流通 | 薬業科 | 3 | |
商業 | 190 | 東法 | 商業 705 | ビジネス・コミュニケーション | 薬業科 | 2 | |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 712 | 海洋生物 | 薬業科 | 3 | |
商業科
科目 | 発行者の |
教科書の 記号・番号 |
教科書名 | 使用する |
継続使用 (○印) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 略称 | 学科 | 学年 | ||||
現代の国語 | 104 | 数研 | 現国 710 | 新編 現代の国語 | 商業科 | 1 | |
言語文化 | 104 | 数研 | 言文 709 | 新編 言語文化 | 商業科 | 2 | |
論理国語 | 183 | 第一 | 論国 712 | 高等学校 標準論理国語 | 商業科 | 3 | |
地理総合 | 046 | 帝国 | 地総 703 | 高等学校 新地理総合 | 商業科 | 3 | |
歴史総合 | 007 | 実教 | 歴総 703 | 詳述歴史総合 | 商業科 | 2 | |
地図 | 046 | 帝国 | 地図 702 | 新詳高等地図 | 商業科 | 3 | |
公共 | 007 | 実教 | 公共 703 | 詳述公共 | 商業科 | 1 | |
数学Ⅰ | 104 | 数研 | 数Ⅰ 714 | 新編 数学Ⅰ | 商業科 | 1・2 | ○(2年) |
数学Ⅱ | 104 | 数研 | 数Ⅱ 711 | 新編 数学Ⅱ | 商業科 | 2・3 | ○(3年) |
数学A | 104 | 数研 | 数A 714 | 新編 数学A | 商業科 | 2 | |
科学と人間生活 | 061 | 啓林館 | 科人 703 | 高等学校 科学と人間生活 | 商業科 | 1 | |
物理基礎 | 002 | 東書 | 物基 702 | 新編物理基礎 | 商業科 | 3 | |
化学基礎 | 104 | 数研 | 化基 710 | 新編 化学基礎 | 商業科 | 2 | |
生物基礎 | 002 | 東書 | 生基 702 | 新編生物基礎 | 商業科 | 3 | |
保健体育 | 050 | 大修館 | 保体 701 | 現代高等保健体育 | 商業科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
音楽Ⅰ | 017 | 教出 | 音Ⅰ 701 | 音楽Ⅰ Tutti+ | 商業科 | 1 | |
美術Ⅰ | 116 | 日文 | 美Ⅰ 702 | 高校生の美術1 | 商業科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 702 | 書Ⅰ | 商業科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 703 | 書Ⅰプライマリーブック | 商業科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅠ | 104 | 数研 | CⅠ 716 | BIG DIPPER English Communication Ⅰ | 商業科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅡ | 104 | 数研 | CⅡ 716 | BIG DIPPER English Communication Ⅱ | 商業科 | 2・3 | ○(3年) |
英語コミュニケーションⅢ | 104 | 数研 | CⅢ 715 | COMET English Communication Ⅲ | 商業科 | 3 | |
家庭総合 | 007 | 実教 | 家総 703 | 家庭総合 | 商業科 | 2・3 | ○(3年) |
商業 | 007 | 実教 | 商業 701 | ビジネス基礎 | 商業科 | 1 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 706 | ビジネス・マネジメント | 商業科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 715 | 最新情報処理 Advanced Computing | 商業科 | 1 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 718 | マーケティング | 商業科 | 1 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 720 | 原価計算 | 商業科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 728 | 新財務会計Ⅰ | 商業科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 732 | 商品開発と流通 | 商業科 | 3 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 736 | ソフトウェア活用 | 商業科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 740 | ビジネス法規 | 商業科 | 3 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 742 | 財務会計Ⅱ | 商業科 | 3 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 751 | ネットワーク管理 | 商業科 | 3 | |
商業 | 190 | 東法 | 商業 705 | ビジネス・コミュニケーション | 商業科 | 2 | |
商業 | 190 | 東法 | 商業 710 | 簿記 | 商業科 | 1 | |
商業 | 190 | 東法 | 商業 735 | グローバル経済 | 商業科 | 3 | |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 712 | 海洋生物 | 商業科 | 3 | |
海洋科
科目 | 発行者の |
教科書の 記号・番号 |
教科書名 | 使用する |
継続使用 (○印) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 略称 | 学科 | 学年 | ||||
現代の国語 | 104 | 数研 | 現国 710 | 新編 現代の国語 | 海洋科 | 1 | |
言語文化 | 104 | 数研 | 言文 709 | 新編 言語文化 | 海洋科 | 2 | |
論理国語 | 183 | 第一 | 論国 712 | 高等学校 標準論理国語 | 海洋科 | 3 | |
国語表現 | 050 | 大修館 | 国表 701 | 国語表現 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
地理総合 | 046 | 帝国 | 地総 703 | 高等学校 新地理総合 | 海洋科 | 3 | |
歴史総合 | 007 | 実教 | 歴総 703 | 詳述歴史総合 | 海洋科 | 2 | |
地図 | 046 | 帝国 | 地図 702 | 新詳高等地図 | 海洋科 | 3 | |
公共 | 007 | 実教 | 公共 703 | 詳述公共 | 海洋科 | 1 | |
数学Ⅰ | 104 | 数研 | 数Ⅰ 714 | 新編 数学Ⅰ | 海洋科 | 1 | |
数学Ⅱ | 104 | 数研 | 数Ⅱ 711 | 新編 数学Ⅱ | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
数学A | 104 | 数研 | 数A 714 | 新編 数学A | 海洋科 | 2 | |
数学B | 104 | 数研 | 数B 712 | 新編 数学B | 海洋科 | 3 | |
科学と人間生活 | 061 | 啓林館 | 科人 703 | 高等学校 科学と人間生活 | 海洋科 | 1 | |
物理基礎 | 002 | 東書 | 物基 702 | 新編物理基礎 | 海洋科 | 3 | |
化学基礎 | 104 | 数研 | 化基 710 | 新編 化学基礎 | 海洋科 | 2 | |
保健体育 | 050 | 大修館 | 保体 701 | 現代高等保健体育 | 海洋科 | 1・2・3 | ○(2,3年) |
音楽Ⅰ | 017 | 教出 | 音Ⅰ 701 | 音楽Ⅰ Tutti+ | 海洋科 | 1 | |
美術Ⅰ | 116 | 日文 | 美Ⅰ 702 | 高校生の美術1 | 海洋科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 702 | 書Ⅰ | 海洋科 | 1 | |
書道Ⅰ | 006 | 教図 | 書Ⅰ 703 | 書Ⅰプライマリーブック | 海洋科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅠ | 009 | 開隆堂 | CⅠ 704 | Amity English CommunicationⅠ | 海洋科 | 1 | |
英語コミュニケーションⅡ | 009 | 開隆堂 | CⅡ 704 | Amity English Communication Ⅱ | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
英語コミュニケーションⅢ | 104 | 数研 | CⅢ 715 | COMET English Communication Ⅲ | 海洋科 | 3 | |
家庭総合 | 007 | 実教 | 家総 703 | 家庭総合 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
商業 | 007 | 実教 | 商業 706 | ビジネス・マネジメント | 海洋科 | 2 | |
商業 | 007 | 実教 | 商業 732 | 商品開発と流通 | 海洋科 | 3 | |
商業 | 190 | 東法 | 商業 705 | ビジネス・コミュニケーション | 海洋科 | 2 | |
水産 | 007 | 実教 | 水産 703 | 漁業 | 海洋科 | 1・2 | ○(2年) |
水産 | 007 | 実教 | 水産 704 | 船用機関1 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 007 | 実教 | 水産 705 | 船用機関2 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 007 | 実教 | 水産 706 | 資源増殖 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 701 | 水産海洋基礎 | 海洋科 | 1 | |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 702 | 海洋情報技術 | 海洋科 | 1・2 | ○(2年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 707 | 食品製造 | 海洋科 | 1・2 | ○(2年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 709 | 機械設計工作 | 海洋科 | 3 | |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 712 | 海洋生物 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 713 | 食品管理1 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 714 | 食品管理2 | 海洋科 | 2・3 | ○(3年) |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 717 | 海洋環境 | 海洋科 | 1 | |
水産 | 201 | 海文堂 | 水産 718 | 水産流通 | 海洋科 | 3 |